
Thiết kế
Đầu xe
Đầu xe Toyota Fortuner 2022 thu hút với lưới tản nhiệt mở rộng. Các thanh ngang phía trong tạo hình lượn sóng lạ mắt. Chạy viền dọc hai bên là đường chrome bản to thiết kế 3D tạo độ sâu và tương phản nổi bật. Hốc gió hai bên má cũng mở to. Cản dưới cứng cáp, hầm hố càng tăng cảm giác bề thế xe.





Thân xe
Thân xe Toyota Fortuner 2022 vẫn duy trì dáng vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh thoát. Tay nắm cửa mạ chrome. Viền vòm bánh xe bằng ốp nhựa đen mỏng. Có bệ lên xuống. Vị trí trụ C thiết kế dạng kính đen bản to tạo hiệu ứng thị giác thân xe như dài hơn.



Đuôi xe
Đuôi xe Toyota Fortuner 2022 sử dụng những đường nét vuông vắn làm thiết kế chủ đạo. Điểm nhấn chính là thanh chrome bản to dập dòng chữ FORTUNER nối liền hai cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu xe dạng LED kiểu thon mỏng, kéo dài ôm hai góc đuôi xe trông vừa thể thao, vừa sang trọng


Màu xe
Toyota Fortuner có 5 màu: đen, bạc, nâu, trắng ngọc trai, đồng.Trang bị ngoại thất
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin| Ngoại thất Fortuner | 2.4MT 4×2 | 2.4AT 4×2 | 2.4AT 4×2 Legender | 2.8AT 4×4 | 2.8AT 4x4 Legender | 2.7AT 4×4 | 2.7AT 4×2 |
| Đèn trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn cân bằng góc | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | Không | Không | LED | Không | LED | Không | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ |
| Lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 |
Đánh giá nội thất Toyota Fortuner 2022
Thiết kế chung
Thiết kế nội thất Toyota Fortuner 2022 tiếp tục duy trì form mẫu chung của thế hệ thứ hai, mạnh mẽ, đơn giản và thực dụng. Taplo và ốp cửa vẫn sử dụng các chất liệu quen thuộc như nhựa mềm, bọc da kết hợp các chi tiết trang trí mạ bạc, ốp gỗ nhưng mà tối hơn.

Ghế ngồi và khoang hành lý
Với chiều dài cơ sở hàng đầu phân khúc, Toyota Fortuner 2022 sở hữu không gian nội thất khá rộng rãi. Hệ thống ghế ngồi các phiên bản đều được bọc da, riêng bản Fortuner Legender có da hai màu. Hàng ghế trước Toyota Fortuner thiết kế ôm thân người. Ghế lái chỉnh 8 hướng. Từ đời 2021, ghế hành khách trước cũng được nâng cấp chỉnh điện 8 hướng như các đối thủ khác.


Khu vực lái
Vô lăng Toyota Fortuner dạng 4 chấu, bọc da và ốp gỗ. Tất cả các phiên bản đều được tích hợp phím chức năng trên vô lăng. Ngoại trừ bản Fortuner số sàn thì các bản còn lại đều có lẫy chuyển số sau vô lăng.

Tiện nghi
Về hệ thống giải trí, Toyota Fortuner 2022 sử dụng màn hình cảm ứng Navigation 8 inch. Hai phiên bản 2.4MT và 2.4AT thì dùng màn hình 7inch. Hệ thống âm thanh 6 loa tiêu chuẩn. Riêng các phiên bản cao cấp được trang bị âm thanh 11 loa JBL sống động hơn.

Trang bị nội thất
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin| Nội thất Fortuner | 2.4MT 4×2 | 2.4AT 4×2 | 2.4AT 4×2 Legender | 2.8AT 4×4 | 2.8AT 4x4 Legender | 2.7AT 4×4 | 2.7AT 4×2 |
| Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Vô lăng tích hợp nút chức năng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có | Có | |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 |
| Gương hậu chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cruise Control | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh & khởi động nút bấm | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ghế trước | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều hoà tự động 2 vùng | Chỉnh tay 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 11 loa JBL | 11 loa JBL | 11 loa JBL | 6 loa |
| Kết nối Apple CarPlay/Auto Android | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2022
Toyota Fortuner 2022 vẫn sử dụng 3 tuỳ chọn động cơ như trước:
- Động cơ 2.4L Diesel 2GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng cho công suất cực đại 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô men xoắn 400Nm tại 1.600 vòng/phút, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc số tự động 6 cấp. Dẫn động cầu sau.
- Động cơ 2.7L Xăng 2TR-FE, 4 xy lanh thẳng hàng cho công suất cực đại 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô men xoắn 245Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Dẫn động cầu sau hoặc 2 cầu.
- Động cơ 2.8L Dầu 1GD-FTV, 4 xy lanh thẳng hàng cho công suất cực đại 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô men xoắn 500Nm tại 1.600 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Dẫn động 2 cầu
| Thông số kỹ thuật Fortuner | 2.4MT 4×2 | 2.4AT 4×2 | 2.4AT 4×2 Legender | 2.8AT 4×4 | 2.8AT 4x4 Legender | 2.7AT 4×4 | 2.7AT 4×2 |
| Động cơ | 2.4L Dầu | 2.4L Dầu | 2.4L Dầu | 2.8L Dầu | 2.8L Dầu | 2.7L Xăng | 2.7L Xăng |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | 147/3.400 | 201/3.400 | 201/3.400 | 164/5.200 | 164/5.200 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 500/1.600 | 500/1.600 | 245/4.000 | 245/4.000 |
| Hộp số | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Dẫn động | RWD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | RWD |
| Chế độ lái | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Trợ lực lái | Thuỷ lực | Thuỷ lực | Thuỷ lực | Thuỷ lực | Thuỷ lực | Thuỷ lực | Thuỷ lực |
| Hệ thống treo trước/sau | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng/Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | ||||||
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa tản nhiệt/Đĩa | ||||||
Đánh giá an toàn Toyota Fortuner 2022
Về hệ thống an toàn, Toyota Fortuner 2022 được đánh giá cao khi đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Ở lần nâng cấp gần nhất, xe được trang bị thêm gói an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense (TSS) trên phiên bản 2.8AT với các tính năng hiện đại như: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệnh làn đường, điều khiển hành trình chủ động… Ngoài ra xe cũng được trang bị các tính năng an toàn quen thuộc gồm: hệ thống phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, khởi hành đổ đèo, camera lùi hoặc camera 360 độ… *Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin
| Trang bị an toàn Fortuner | 2.4MT 4×2 | 2.4AT 4×2 | 2.4AT 4×2 Legender | 2.8AT 4×4 | 2.8AT 4x4 Legender | 2.7AT 4×4 | 2.7AT 4×2 |
| Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành đổ đèo | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Không | Có | Có | Không | Không |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không | Không | Không | Có | Có | Không | Không |
| Điều khiển hành trình chủ động | Không | Không | Không | Có | Có | Không | Không |
| Số túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
| Camera lùi | Có | Có | Không | Không | Không | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không | Có | Có | Có | Không | Không |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Đánh giá vận hành Toyota Fortuner 2022
Động cơ
Toyota Fortuner có 3 tuỳ chọn động cơ xăng và dầu gồm: 2.4L dầu, 2.7L xăng và 2.8L dầu. Xét về sức mạnh dù ở phiên bản động cơ thấp nhất thì Toyota Fortuner vẫn đáp ứng tốt hầu hết tình huống vận hành. Nếu trước đây nhiều người vẫn thường than phiền bản máy dầu Fortuner khá ì, khả năng tăng tốc chưa thực sự tốt dù với bản động cơ mạnh nhất là 2.8L, thì nay tình trạng này đã được cải thiện rõ. Sau lần tinh chỉnh gần nhất, động cơ 2.8L của Fortuner tăng công suất từ 174 lên 201 mã lực, tăng mô men xoắn từ 400Nm lên 500Nm. Điều này đã đưa Fortuner lọt vào top xe có động cơ mạnh nhất phân khúc. Sự tinh chỉnh này giúp Toyota Fortuner 2.8L tăng tốc tốt hơn, lực đẩy mạnh hơn. Ở dải tốc độ từ 70 – 80km/h đã mạnh mẽ hơn, có sức bật hơn.
Vô lăng
Toyota Fortuner vẫn sử dụng trợ lực lái thuỷ lực biến thiên theo tốc độ. Ở dải tốc thấp vô lăng cho cảm giác linh hoạt, nhẹ nhàng. Ở dải tốc cao, vô lăng đằm và chắc tay hơn.Hệ thống treo, khung gầm
Toyota Fortuner sở hữu khung gầm GOA chắc chắn. Hệ thống treo được đánh giá êm ái, theo hướng tải nặng. Ở dải tốc thấp thường sẽ thấy Toyota Fortuner dập tắt dao động hơi cục. Nhưng khi ra đường lớn, với vận tốc cao, hệ thống treo phát huy thế mạnh của mình, dao động được dập tắt êm hơn.
Khả năng cách âm
Khả năng cách âm của Toyota Fortuner đã được cải thiện đáng kể. Khi đi phố, xe cách âm môi trường khá ổn. Còn lúc chạy tốc độ cao, tất nhiên Fortuner cũng không tránh khỏi một chút ồn ào, nhất là với phiên bản máy dầu. Tuy nhiên ở lần nâng cấp gần nhất, sự tinh chỉnh mới ở động cơ đã giúp cải thiện tình trạng này.Mức tiêu hao nhiên liệu
Thừa hưởng được thế mạnh lớn của nhà Toyota, mức tiêu hao nhiên liệu Toyota Fortuner được đánh giá tiết kiệm hàng đầu phân khúc, nhất là phiên bản máy dầu. Chính vì vậy mà Toyota Fortuner cũng được khá nhiều người có nhu cầu mua xe 7 chỗ dịch vụ lựa chọn. *Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin| Mức tiêu hao nhiên liệu Fortuner (lít/100km) | 2.4MT 4×2 | 2.4AT 4×2 | 2.4AT 4×2 Legender | 2.8AT 4×4 | 2.8AT 4x4 Legender |
| Ngoài đô thị | 6,09 | 6,79 | 7,14 | 7,07 | 7,32 |
| Kết hợp | 7,03 | 7,63 | 8,28 | 8,11 | 8,63 |
| Trong đô thị | 8,65 | 9,05 | 10,21 | 9,86 | 10,85 |
Các phiên bản Toyota Fortuner máy dầu và máy xăng
Toyota Fortuner 2022 có tất cả 7 phiên bản:
- Toyota Fortuner 4MT 4×2 (máy dầu – lắp ráp)
- Toyota Fortuner 2.4AT 4×2 (máy dầu – lắp ráp)
- Toyota Fortuner 2.4AT 4×2 Legender (máy dầu – lắp ráp)
- Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 (máy dầu – lắp ráp)
- Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 Legender (máy dầu – lắp ráp)
- Toyota Fortuner 7 AT 4×2 (máy xăng – nhập khẩu)
- Toyota Fortuner 7 AT 4×4 (máy xăng – nhập khẩu)
So sánh các phiên bản Toyota Fortuner
*Kéo bảng sang phải để xem đầy đủ thông tin| So sánh các phiên bản | 2.4MT 4×2 | 2.4AT 4×2 | 2.4AT 4×2 Legender | 2.8AT 4×4 | 2.8AT 4x4 Legender | 2.7AT 4×4 | 2.7AT 4×2 |
| Trang bị ngoại thất | |||||||
| Đèn trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn pha tự động | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Đèn cân bằng góc | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động | Tự động |
| Đèn ban ngày | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn hậu | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù trước | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Đèn sương mù sau | Không | Không | LED | Không | LED | Không | Không |
| Gương chiếu hậu | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ | Chỉnh điện Gập điện Đèn báo rẽ |
| Lốp | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 |
| Trang bị nội thất | |||||||
| Vô lăng bọc da | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Vô lăng tích hợp nút chức năng | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình hiển thị đa thông tin | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 | TFT 4.2 |
| Gương hậu chống chói tự động | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cruise Control | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh & khởi động nút bấm | Không | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Ghế | Nỉ | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Ghế trước | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao | Thể thao |
| Ghế lái | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Ghế hành khách trước | Chỉnh tay 4 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
| Điều hoà tự động 2 vùng | Chỉnh tay 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng | Tự động 2 vùng |
| Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch | 8 inch |
| Âm thanh | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 11 loa JBL | 11 loa JBL | 11 loa JBL | 6 loa |
| Kết nối Apple CarPlay/Auto Android | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cốp điện | Không | Không | Có | Có | Có | Có | Có |
| Động cơ & hộp số | |||||||
| Động cơ | Dầu 2.4L | Dầu 2.4L | Dầu 2.4L | Dầu 2.8L | Dầu 2.8L | Xăng 2.7L | Xăng 2.7L |
| Công suất cực đại (ps/rpm) | 147/3.400 | 147/3.400 | 147/3.400 | 201/3.400 | 201/3.400 | 164/5.200 | 164/5.200 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 400/1.600 | 400/1.600 | 400/1.600 | 500/1.600 | 500/1.600 | 245/4.000 | 245/4.000 |
| Hộp số | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT | 6AT |
| Dẫn động | RWD | RWD | RWD | 4WD | 4WD | RWD | RWD |
| Trang bị an toàn | |||||||
| Phanh ABS, EBD, BA | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi hành đổ đèo | Không | Không | Không | Có | Có | Có | Không |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cảnh báo tiền va chạm | Không | Không | Không | Có | Có | Không | Không |
| Cảnh báo chệch làn đường | Không | Không | Không | Có | Có | Không | Không |
| Điều khiển hành trình chủ động | Không | Không | Không | Có | Có | Không | Không |
| Số túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí | 7 túi khí |
| Camera lùi | Có | Có | Không | Không | Không | Có | Có |
| Camera 360 | Không | Không | Có | Có | Có | Không | Không |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Nên mua Fortuner phiên bản nào?
Toyota Fortuner 2.4L máy dầu số sàn và số tự động
Hai phiên bản Toyota Fortuner 2.4L máy dầu số sàn và số tự động có mức giá bán thấp nhất trong các phiên bản. Hai phiên bản chủ yếu hướng về người mua xe 7 chỗ chạy dịch vụ chuyên nghiệp, bán chuyên hay người mua xe phục vụ di chuyển gia đình nhưng không yêu cầu cao về trải nghiệm. So sánh Fortuner 2.4L máy dầu số sàn và số tự động, bản tự động có thêm các trang bị: vô lăng bọc da, lẫy chuyển số, gương hậu chống chói tự động, Cruise Control, chìa khoá thông minh & khởi động nút bấm, ghế bọc da, ghế trước chỉnh điện, điều hoà tự động… Nếu muốn tiết kiệm tối đa chi phí mua xe cũng như chi phí nhiên liệu thì bản Toyota Fortuner 2.4MT 4×2 số sàn sẽ phù hợp nhất. Trong trường hợp mua xe vừa chạy dịch vụ, vừa phục vụ di chuyển gia đình, muốn “nhàn chân” hơn với hộp số tự động thì nên cân nhắc đến phiên bản Toyota Fortuner 2.4AT 4×2 số tự động.
Toyota Fortuner 2.7L máy xăng 1 cầu và 2 cầu
Toyota Fortuner 2022 có hai phiên bản máy xăng 2.7L 1 cầu và 2 cầu nhập khẩu. Hai phiên bản này chủ yếu hướng về nhóm người mua xe phục vụ di chuyển cá nhân hay gia đình thích sự êm ái, ít ô nhiễm của động cơ xăng. Cao hơn 100 triệu đồng, ngoài sự khác biệt về hệ thống dẫn động 1 cầu và 2 cầu thì so với phiên bản Fortuner 1 cầu, bản 2 cầu có thêm các trang bị: mâm 18inch (thay vì 17inch), âm thanh 8 loa JBL, tính năng khởi hành đổ đèo… Với những ai chủ yếu di chuyển nhiều trong đô thị thì bản Fortuner 1 cầu đã là lựa chọn hợp lý. Còn nếu thường xuyên đi xa, đi nhiều cung đường hiểm trở thì bản Fortuner 2 cầu sẽ nâng cao tính linh hoạt và an toàn hơn.Toyota Fortuner 2.8L máy dầu 2 cầu
Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 và 2.8AT 4×4 Legender là hai bản trang bị động cơ mạnh mẽ nhất. Ngoài khối động cơ, điểm đặc biệt của hai phiên bản này chủ yếu nằm ở gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng an toàn hiện đại. Toyota Fortuner 2.8AT 4×4 và 2.8AT 4×4 Legender chủ yếu hướng đến nhóm người mua thích trải nghiệm tầm cao, thích chinh phục những cung đường địa hình phức tạp.















0938549834
Tin nhắn
Zalo
Chỉ đường
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.