Vẻ đẹp của một chiếc xe không chỉ nằm ở thiết kế 🎨, mà còn ẩn sâu trong từng thông số kỹ thuật ⚙️.
Đó là nơi:
🚀 Sức mạnh được sinh ra,
🛡️ Sự an toàn được kiểm chứng,
📈 Hiệu suất được tối ưu.
Mỗi con số là minh chứng cho công nghệ tiên tiến và sự chính xác của kỹ thuật Nhật Bản 🇯🇵, tạo nên nền tảng vững chắc cho sự tin cậy và trải nghiệm lái xe vượt trội mà bạn xứng đáng có được. ✨
| ĐẶCTÍNH KỸ THUẬT/ SPECIFICATION | Phiên bản xăng | Phiên bản Hybrid | ||
|---|---|---|---|---|
| KÍCH THƯỚC/ DIMENSIONS | ||||
| Kích thước tổng thể bên ngoài/ Overall dimension | D x R x C / L x W x H | mm x mm x mm | 4310 x 1770 x 1655 | 4310 x 1770 x 1655 |
| Chiều dài cơ sở/ Wheelbase | mm | 2620 | 2620 | |
| Chiều rộng cơ sở/ Tread | Trước/ Sau (Front/ Rear) | mm | 1525/1520 | 1525/1520 |
| Khoảng sáng gầm xe/ Ground clearance | mm | 210 | 210 | |
| Bán kính vòng quay tối thiểu/ Minimum turning radius | m | 52 | 52 | |
| Trọng lượng không tải/ Curb weight | kg | 1175 | 1285 | |
| Trọng lượng toàn tải/ Gross weight | kg | 1575 | 1705 | |
| Dung tích bình nhiên liệu/ Fuel tank capacity | L | 42 | 36 | |
| Dung tích khoang hành lý/ Cargo space | L | 471 | 466 | |
| ĐỘNGCƠ/ ENGINE | ||||
| Động cơ xăng/ Gasoline engine | Loại động cơ/ Engine code | 2NR-VE | 2NR-VEX | |
| Xy lanh/ Cylinders | 4 xy lanh thẳng hàng/ 4 cylinders in-line | |||
| Dung tích xy lanh/ Displacement | cc | 1496 | ||
| Hệ thống nhiên liệu/ Fuel system | Phun xăng điện tử/ EFI | |||
| Loại nhiên liệu/ Fuel type | Xăng/ Petrol | |||
| Công suất tối đa/ Max output | (kw)hp@rpm | (78)105/6000 | (67)90/5500 | |
| Mô men xoắn tối đa/ Max torque | Nm@rpm | 138/4200 | 121/4000 – 4800 | |
| Động cơ điện/ Motor generator | Công suất tối đa/ Max output | (kw)hp | – | (59)79 |
| Mô men xoắn tối đa/ Max torque | Nm | – | 141 | |
| Tiêu chuẩn khí thải/ Emission standard | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải/ Euro 5 with OBD | |||
| Tiêu thụ nhiên liệu/ Fuel consumption | Trong đô thị/ Urban | L/100km | 741 | 356 |
| Ngoài đô thị/ Ex-urban | L/100km | 510 | 393 | |
| Kết hợp/ Combine | L/100km | 595 | 380 | |
| TRUYỀN LỰC/ POWERTRAIN | ||||
| Loại dẫn động/ Drivetrain | Dẫn động cầu trước/ FWD | |||
| Hộp số/ Transmission type | Số tự động vô cấp kép/ D-CVT | Số tự động vô cấp/ CVT | ||
| Chế độ lái/ Drive mode | 3 chế độ (Eco/ Normal/ Power)/ 3 modes (Eco/ Normal/ Power) | |||
| KHUNG GẦM/ BODY & CHASSIS | ||||
| Hệ thốngtreo/ Suspension | Trước/ Front | MacPherson | ||
| Sau/ Rear | Thanhdầm xoắn/ Torsion beam | |||
| Hệ thống lái/ Steering system | Trợ lực lái/ Power steering | Trợ lực điện/ Electric | ||
| Vành & Lốp xe/ Tire & Wheel | Loại vành/ Type | Hợp kim/ Alloy | ||
| Kích thước lốp/ Size | 215/55R18 | |||
| Phanh/ Brake | Trước/ Sau (Front/ Rear) | Đĩa/ Disc | ||
| Cụm đèn trước/ Headlamp | Đèn chiếu gần/ Lo-beam | LED | ||
| Đèn chiếu xa/ Hi-beam | LED | |||
| Đèn chiếu sáng ban ngày/ Daytime running light | LED | |||
| Hệ thống điều khiển đèn tự động/ Auto light control system | Có/ With | |||
| Chế độ đèn chờ dẫn đường/ Follow me home | Có/ With | |||
| Hệ thống cân bằng góc chiếu/ Headlamp leveling system | Chỉnh tay/ Manual | |||
| Cụm đèn sau/ Rear combination lamp | LED | |||
| Đèn báo phanh trên cao/ Highmounted stop lamp | LED | |||
| Đèn sương mù/ Fog lamp | Trước/ Front | LED | ||
| Gương chiếu hậu ngoài/ Outer mirrors | Chức năng gập điện/ Power fold | Tự động/ Auto | ||
| Đèn chào mừng/ Welcome lamp | Có/ With | |||
| Gạt mưa/ Wiper | Trước/ Sau (Front/ Rear) | Gián đoạn/ Intermittent control | ||
| Túi khí/ Airbag | Túi khí người lái & hành khách phía trước/ Driver & front passenger airbag | Có/ With | ||
| Túi khí bên hông phía trước/ Side airbag | Có/ With | |||
| Túi khí rèm/ Curtain airbag | Có/ With | |||
| ĐẶCTÍNH KỸ THUẬT/ SPECIFICATION | Phiênbảnxăng | Phiên bản Hybrid | ||
| Cụm đồng hồ trung tâm/ Combination meter | Loại đồng hồ/ Type | Kỹ thuật số/ Digital | ||
| Màn hình hiển thị đa thông tin/ MID (Multi information display) | 7″ TFT | |||
| Kính trần xe toàncảnh/ Panoramic glassroof | Không có/ Without | Tấm che nắng điềukhiển điện/ Electric sunshade | ||
| Tay lái/ Steering wheel | Loại tay lái/ Type | 3 chấu/ 3-spoke | ||
| Chất liệu/ Material | Da/ Leather | |||
| Nút bấm điều khiển tích hợp/ Steering switch | Có/ With | |||
| Điều chỉnh/ Adjust | Chỉnh tay 4 hướng/ Tilt & Telescope | |||
| Lẫy chuyển số/ Paddle shift | Có/ With | Không có/ Without | ||
| Đèn trang trí khoang lái/ Ambient lighting | Có, điều chỉnh màu sắc/ With, multi-color adjustment | |||
| Ghế/ Seat | Chất liệu/ Material | Da/ Leather | ||
| Ghế lái/ Driver seat | Chỉnh điện 8 hướng/ 8-way power | |||
| Ghế sau/ Rear seat | Gập 60:40/ 60:40 Fold | |||
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm/ Push start & Smart entry | Có/ With | |||
| Phanh tay điện tử và giữ phanhtự động/ EPB & Brake Hold | Có/ With | |||
| Hệ thống điều hòa/ Air conditioner | Tự động/ Auto | |||
| Cửa gió sau/ Rear air ventilation | Có/ With | |||
| Hệ thống âm thanh/ Audio | Màn hình/ Display | Cảm ứng 10″/ 10″ Touch screen | ||
| Số loa/ No of Speaker | 6 | |||
| Loa cao cấp/ Premium speaker | Không có/ Without | Có/ With | ||
| Kết nối điện thoại thông minh/ Smart connect | Có/ With | |||
| Hệ thống điều khiển bằng giọng nói/ Voice control | Có/ With | |||
| Cổng sạc USB phía sau/ Rear USB charger | 2 USB type C | |||
| Khóa cửa điện/ Power door lock | Có, cảm biến tốc độ/ With, speed response | |||
| Chức năng khóa cửa từ xa/ Wireless door lock | Có/ With | |||
| Cốp điều khiển điệnvà mở cốp rảnh tay/ Power back door & Kick sensor | Không có/ Without | Có/ With | ||
| Hệ thống sạc không dây/ Wireless charger | Có/ With | |||
| Hệ thống báo động/ Alarm | Có/ With | |||
| Hệ thống mã hóa khóa động cơ/ Immobilizer | Có/ With | |||
| Hệ thống an toàn Toyota/ Toyota Safety Sense | Cảnh báo tiền va chạm/ PCS | Có/ With | ||
| Cảnh báo lệch lànvà Hỗ trợ giữ làn/ LDA & LTA | Có/ With | |||
| Kiểm soát vận hành chân ga/ PMC | Có/ With | |||
| Cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành/ FDA | Có/ With | |||
| Đèn chiếu xa tự động/ AHB | Có/ With | |||
| Điều khiển hành trình chủ động/ ACC | Có/ With | |||
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp/ TPWS | Có/ With | |||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù/ BSM | Có/ With | |||
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau/ RCTA | Có/ With | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh/ ABS | Có/ With | |||
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/ BA | Có/ With | |||
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/ EBD | Có/ With | |||
| Hệ thống cân bằng điện tử/ VSC | Có/ With | |||
| Hệ thống kiểm soát lực kéo/ TRC | Có/ With | |||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc/ HAC | Có/ With | |||
| Đèn báo phanh khẩn cấp/ EBS | Có/ With | |||
| Camera hỗ trợ đỗ xe/ Parking support camera | Camera 360/ PVM | |||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe/ Parking sensors | Trước (Front) | Có/ With | ||
| Sau (Rear) | Có/ With | |||
Danh mục
Lựa Chọn Màu Xe Toyota: Nơi Phong Thủy Giao Thoa Cùng Phong Cách
Việc lựa chọn màu xe không chỉ là quyết định về thẩm mỹ, còn là sự quan tâm đến phong thủy. Đó là sự giao thoa giữa dấu ấn cá nhân, mong muốn về năng lượng tích cực và niềm tự hào về một sản phẩm chất lượng.
🌟 Góc Nhìn Phong Thủy: Hài Hòa Tương Sinh
Lựa chọn màu xe dưới góc độ Phong thủy, sự hài hòa giữa màu sắc và mệnh chủ nhân được tin rằng sẽ thu hút năng lượng tích cực, mang lại sự thuận lợi và bình an.
- 🔴 Màu Đỏ: Biểu trưng của quyền lực và nhiệt huyết, là lựa chọn tương sinh cho mệnh Hỏa và Mộc.
- 🟢 Màu Xanh: Đại diện cho sự sinh sôi, phù hợp với mệnh Mộc và Thủy.
- ⚫️ Màu Đen & Xanh Dương Thẫm: Thể hiện sự sâu sắc, trí tuệ, hợp với mệnh Thủy và Kim.
- ⚪️ Màu Trắng, Bạc, Vàng & Nâu: Mang ý nghĩa về sự tinh khiết, ổn định, tương thích với mệnh Kim và Thổ.
✨ Góc Nhìn Phong Cách: Phản Chiếu Khí Chất
Về phương diện cá tính, màu xe là tấm gương phản chiếu khí chất riêng.
- 🤍 Gam màu Trắng & Bạc: Dành cho gu thẩm mỹ tinh tế, thanh lịch.
- 🖤 Đen & Bạc: Thể hiện sự mạnh mẽ, quyền lực.
- 🔘 Xám Titan: Là lựa chọn của người trưởng thành, cân bằng.
- 🔵 Xanh Đậm: Tôn vinh sự đáng tin cậy, chuyên nghiệp.
- ❤️ Đỏ: Là tuyên ngôn cho những cá tính nổi bật, tràn đầy năng lượng.
Lựa Chọn Màu Xe Của Bạn, Tuyên Ngôn Của Riêng Bạn
Dù ưu tiên sự hài hòa Phong thủy hay mong muốn thể hiện dấu ấn cá nhân, mỗi gam màu Toyota đều là một câu chuyện về chất lượng và vẻ đẹp vượt thời gian.
* Thông tin Màu xe/ Tên màu xe được hiển thị bên dưới mỗi hình ảnh.
Liên Hệ: 0938.549.834 – Thành Đạt Toyota




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.