Bảng giá xe Toyota
Toyota Vietnam
Bảng Giá Xe Chính Thức 2026
Giá bán lẻ đề xuất — Áp dụng trong năm 2026
🏢 ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG TOYOTA BIÊN HÒA
📍 Số A17 Xa Lộ Hà Nội, KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai
📄 ĐKKD số 3603349269 – Sở KH&ĐT Đồng Nai cấp ngày 20/01/2016
Hiển thị 34 / 34 mẫu xe
| # | Mẫu xe | Thông số cơ bản | Xuất xứ | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Wigo 1.2D-CVT WG | 5 chỗ, số tự động D-CVT, máy xăng | Indonesia | 405.000.000 ₫ ~ 405 triệu đồng |
| 02 | Vios 1.5E MT VE0 | 5 chỗ, số sàn, máy xăng, 3 túi khí | Việt Nam | 458.000.000 ₫ ~ 458 triệu đồng |
| 03 | Vios 1.5E CVT VK0 | 5 chỗ, số tự động CVT, máy xăng, 3 túi khí | Việt Nam | 488.000.000 ₫ ~ 488 triệu đồng |
| 04 | Vios 1.5G CVT VG0 | 5 chỗ, số tự động CVT, máy xăng | Việt Nam | 545.000.000 ₫ ~ 545 triệu đồng |
| 05 | Raize (Đỏ / Đen) RZ | 5 chỗ, số tự động, máy xăng 996 cm³ | Indonesia | 510.000.000 ₫ ~ 510 triệu đồng |
| 06 | Raize (Trắng Ngọc Trai) RZ | 5 chỗ, số tự động, máy xăng 996 cm³ | Indonesia | 518.000.000 ₫ ~ 518 triệu đồng |
| 07 | Raize (2 màu) RZ | 5 chỗ, số tự động, máy xăng 996 cm³ | Indonesia | 522.000.000 ₫ ~ 522 triệu đồng |
| 08 | Avanza 1.5E AE | 7 chỗ, số sàn 5 cấp, máy xăng 1329 cm³ | Việt Nam | 558.000.000 ₫ ~ 558 triệu đồng |
| 09 | Avanza 1.5G AG | 7 chỗ, số tự động D-CVT, máy xăng 1496 cm³ | Việt Nam | 598.000.000 ₫ ~ 598 triệu đồng |
| 10 | Veloz Cross VLE | 7 chỗ, số tự động D-CVT, máy xăng 1496 cm³ | Việt Nam | 638.000.000 ₫ ~ 638 triệu đồng |
| 11 | Veloz Cross Top VLG | 7 chỗ, số tự động D-CVT, máy xăng 1496 cm³ | Việt Nam | 660.000.000 ₫ ~ 660 triệu đồng |
| 12 | Yaris Cross 1.5 (Đen) YXV | 5 chỗ, số tự động D-CVT, máy xăng 1496 cm³ | Indonesia | 650.000.000 ₫ ~ 650 triệu đồng |
| 13 | Yaris Cross 1.5 (Trắng NT) YXV | 5 chỗ, số tự động D-CVT, máy xăng 1496 cm³ | Indonesia | 658.000.000 ₫ ~ 658 triệu đồng |
| 14 | Yaris Cross 1.5 (2 màu) YXV | 5 chỗ, số tự động D-CVT, máy xăng 1496 cm³ | Indonesia | 662.000.000 ₫ ~ 662 triệu đồng |
| 15 | Yaris Cross 1.5 HV (Đen) YXH | 5 chỗ, số tự động D-CVT, động cơ Hybrid 1496 cm³ |
Indonesia
⚡ Hybrid
|
728.000.000 ₫ ~ 728 triệu đồng |
| 16 | Yaris Cross 1.5 HV (Trắng NT) YXH | 5 chỗ, số tự động D-CVT, động cơ Hybrid 1496 cm³ |
Indonesia
⚡ Hybrid
|
736.000.000 ₫ ~ 736 triệu đồng |
| 17 | Yaris Cross 1.5 HV (2 màu) YXH | 5 chỗ, số tự động D-CVT, động cơ Hybrid 1496 cm³ |
Indonesia
⚡ Hybrid
|
740.000.000 ₫ ~ 740 triệu đồng |
| 18 | Hilux 2.8MT 4×2 HE | Bán tải, số sàn 6 cấp, máy dầu | Thái Lan | 632.000.000 ₫ ~ 632 triệu đồng |
| 19 | Hilux 2.8AT 4×2 HK | Bán tải, số tự động 6 cấp, máy dầu | Thái Lan | 706.000.000 ₫ ~ 706 triệu đồng |
| 20 | Hilux 2.8AT 4×4 HQ | Bán tải, số tự động 6 cấp, máy dầu, 2 cầu | Thái Lan | 903.000.000 ₫ ~ 903 triệu đồng |
| 21 | Corolla Cross 1.8V CXV | 5 chỗ, số tự động CVT, máy xăng 1798 cm³ | Thái Lan | 820.000.000 ₫ ~ 820 triệu đồng |
| 22 | Corolla Cross Hybrid CXH | 5 chỗ, số tự động CVT, động cơ Hybrid 1798 cm³ |
Thái Lan
⚡ Hybrid
|
865.000.000 ₫ ~ 865 triệu đồng |
| 23 | Innova Cross 2.0 (IXG) IXG | 8 chỗ, số tự động, máy xăng | Indonesia | 730.000.000 ₫ ~ 730 triệu đồng |
| 24 | Innova Cross 2.0 (IXV) IXV | 8 chỗ, số tự động, máy xăng | Indonesia | 825.000.000 ₫ ~ 825 triệu đồng |
| 25 | Innova Cross Hybrid IXH | 7 chỗ, số tự động, động cơ Hybrid (xăng + điện) |
Indonesia
⚡ Hybrid
|
960.000.000 ₫ ~ 960 triệu đồng |
| 26 | Fortuner Legender 2.4AT 4×2 FKS | 7 chỗ, số tự động 6 cấp, máy dầu 4×2 | Việt Nam | 1.185.000.000 ₫ ~ 1,185 tỷ đồng |
| 27 | Fortuner Legender 2.7AT 4×2 FX | 7 chỗ, số tự động 6 cấp, máy xăng 4×2 | Indonesia | 1.290.000.000 ₫ ~ 1,29 tỷ đồng |
| 28 | Fortuner Legender 2.8AT 4×4 FV | 7 chỗ, số tự động 6 cấp, máy dầu 4×4 | Việt Nam | 1.395.000.000 ₫ ~ 1,395 tỷ đồng |
| 29 | Camry 2.0Q KV | 5 chỗ, số tự động CVT, máy xăng 1987 cm³ | Thái Lan | 1.220.000.000 ₫ ~ 1,22 tỷ đồng |
| 30 | Camry 2.5 HEV KH | 5 chỗ, số tự động CVT, động cơ Hybrid 2487 cm³ |
Thái Lan
⚡ Hybrid
|
1.460.000.000 ₫ ~ 1,46 tỷ đồng |
| 31 | Land Cruiser Prado LP | 7 chỗ, số tự động 8 cấp, máy xăng 2.4 Turbo | Nhật Bản | 3.480.000.000 ₫ ~ 3,48 tỷ đồng |
| 32 | Land Cruiser LC | 7 chỗ, số tự động 10 cấp, máy xăng 3.5 | Nhật Bản | 4.580.000.000 ₫ ~ 4,58 tỷ đồng |
| 33 | Alphard AL | 7 chỗ, số tự động 8 cấp, máy xăng 2.4 Turbo | Nhật Bản | 4.510.000.000 ₫ ~ 4,51 tỷ đồng |
| 34 | Alphard HEV ALH | 7 chỗ, số tự động, động cơ Hybrid 2.5 |
Nhật Bản
⚡ Hybrid
|
4.435.000.000 ₫ ~ 4,435 tỷ đồng |
Phân Loại Theo Dòng Xe
🚗
Toyota Wigo
Hatchback cỡ nhỏ
1.2D-CVT405 triệu
Từ 405.000.000 ₫
🚘
Toyota Vios
Sedan 5 chỗ · Sản xuất VN
1.5E MT458 triệu
1.5E CVT488 triệu
1.5G CVT545 triệu
Từ 458 – 545 triệu ₫
🚙
Toyota Raize
Mini SUV · Indonesia
Màu Đỏ / Đen510 triệu
Trắng Ngọc Trai518 triệu
2 màu522 triệu
Từ 510 – 522 triệu ₫
🚌
Toyota Avanza
MPV 7 chỗ · Sản xuất VN
1.5E (số sàn)558 triệu
1.5G (tự động)598 triệu
Từ 558 – 598 triệu ₫
🚐
Toyota Veloz Cross
MPV 7 chỗ cao cấp · Sản xuất VN
Veloz Cross638 triệu
Veloz Cross Top660 triệu
Từ 638 – 660 triệu ₫
🚗
Toyota Yaris Cross
SUV cỡ B · Có bản Hybrid
1.5 (Đen)650 triệu
1.5 (Trắng NT)658 triệu
1.5 (2 màu)662 triệu
⚡ HV Đen728 triệu
⚡ HV Trắng NT736 triệu
⚡ HV 2 màu740 triệu
Từ 650 – 740 triệu ₫
🛻
Toyota Hilux
Bán tải · Thái Lan
2.8MT 4×2632 triệu
2.8AT 4×2706 triệu
2.8AT 4×4903 triệu
Từ 632 – 903 triệu ₫
🚙
Toyota Corolla Cross
SUV cỡ C · Thái Lan · Có Hybrid
1.8V (xăng)820 triệu
⚡ Hybrid865 triệu
Từ 820 – 865 triệu ₫
🚐
Toyota Innova Cross
MPV 7–8 chỗ · Indonesia · Có Hybrid
2.0 IXG (8 chỗ)730 triệu
2.0 IXV (8 chỗ)825 triệu
⚡ Hybrid (7 chỗ)960 triệu
Từ 730 – 960 triệu ₫
🏎️
Toyota Fortuner Legender
SUV 7 chỗ · VN & Indonesia
2.4AT 4×2 Dầu (VN)1,185 tỷ
2.7AT 4×2 Xăng1,290 tỷ
2.8AT 4×4 Dầu (VN)1,395 tỷ
Từ 1,185 – 1,395 tỷ ₫
🏅
Toyota Camry
Sedan hạng D · Thái Lan · Có Hybrid
2.0Q (xăng)1,220 tỷ
⚡ 2.5 HEV1,460 tỷ
Từ 1,22 – 1,46 tỷ ₫
👑
Toyota Land Cruiser
SUV hạng sang · Nhật Bản
Prado 2.4 Turbo3,48 tỷ
Land Cruiser 3.54,58 tỷ
Từ 3,48 – 4,58 tỷ ₫
✨
Toyota Alphard
Minivan VIP · Nhật Bản · Có Hybrid
Alphard 2.4 Turbo4,51 tỷ
⚡ Alphard HEV 2.54,435 tỷ
Từ 4,435 – 4,51 tỷ ₫

0938549834
Tin nhắn
Zalo
Chỉ đường